
Cisco 7600 Series Chassis Spares
Select all desired part numbers and click “Request Quote”.
Cisco 7600 Series Routers
| Part Number | Description |
|---|---|
| HWIC-1DSU-T1 | 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card |
| RSP720-3C-10GE | Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric, PFC3C, 10G |
| RSP720-3C-GE | Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric, PFC3C, GE |
| RSP720-3CXL-10GE | Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps, PFC3CXL, 10G |
| RSP720-3CXL-GE | Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric,PFC3CXL, GE |
Cisco 7600 Series Optics
| Part Number | Description |
|---|---|
| CWDM-CHASSIS-2= | 2 Slot Chassis for CWDM Mux Plug in Modules |
| CWDM-GBIC-1470= | 1000BASE-CWDM 1470 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1490= | 1000BASE-CWDM 1490 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1510= | 1000BASE-CWDM 1510 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1530= | 1000BASE-CWDM 1530 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1550= | 1000BASE-CWDM 1550 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1570= | 1000BASE-CWDM 1570 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1590= | 1000BASE-CWDM 1590 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-GBIC-1610= | 1000BASE-CWDM 1610 nm GBIC (single mode only) |
| CWDM-MUX-4-SF1= | Single Fiber 4-Channel Mux/Demux |
| CWDM-MUX-4-SF2= | Single Fiber 4-Channel Mux/Demux |
| CWDM-MUX8A= | 8-channels CWDM MUX/DEMUX Module |
| CWDM-OADM1-1470= | Dual single channel OADM Module ( 1470nm) |
| CWDM-OADM1-1490= | Dual single channel OADM Module ( 1490nm) |
| CWDM-OADM1-1510= | Dual single channel OADM Module ( 1510nm) |
| CWDM-OADM1-1530= | Dual single channel OADM Module ( 1530nm) |
| CWDM-OADM1-1550= | Dual single channel OADM Module ( 1550nm) |
| CWDM-OADM1-1570= | Dual single channel OADM Module ( 1570nm) |
| CWDM-OADM1-1590= | Dual single channel OADM Module ( 1590nm) |
| CWDM-OADM1-1610= | Dual single channel OADM Module ( 1610nm) |
| CWDM-OADM4-1= | 4-channels CWDM OADM Module ( 1470, 1490, 1510, 1530) |
| CWDM-OADM4-2= | 4-channels CWDM OADM Module ( 1550, 1570, 1590, 16100) |
| CWDM-SFP-1470= | CWDM 1470 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1490= | CWDM 1490 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1510= | CWDM 1510 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1530= | CWDM 1530 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1550= | CWDM 1550 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1570= | CWDM 1570 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1590= | CWDM 1590 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| CWDM-SFP-1610= | CWDM 1610 NM SFP Gigabit Ethernet and 1G/2G FC |
| DWDM-XFP-30.33= | DWDM XFP 1530.33 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-31.12= | DWDM XFP 1531.12 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-31.90= | DWDM XFP 1531.90 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-32.68= | DWDM XFP 1532.68 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-34.25= | DWDM XFP 1534.25 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-35.04= | DWDM XFP 1535.04 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-35.82= | DWDM XFP 1535.82 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-36.61= | DWDM XFP 1536.61 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-38.19= | DWDM XFP 1538.19 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-38.98= | DWDM XFP 1538.98 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-39.77= | DWDM XFP 1539.77 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-40.56= | DWDM XFP 1540.56 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-42.14= | DWDM XFP 1542.14 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-42.94= | DWDM XFP 1542.94 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-43.73= | DWDM XFP 1543.73 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-44.53= | DWDM XFP 1544.53 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-46.12= | DWDM XFP 1546.12 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-46.92= | DWDM XFP 1546.92 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-47.72= | DWDM XFP 1547.72 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-48.51= | DWDM XFP 1548.51 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-50.12= | DWDM XFP 1550.12 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-50.92= | DWDM XFP 1550.92 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-51.72= | DWDM XFP 1551.72 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-52.52= | DWDM XFP 1552.52 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-54.13= | DWDM XFP 1554.13 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-54.94= | DWDM XFP 1554.94 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-55.75= | DWDM XFP 1555.75 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-56.55= | DWDM XFP 1556.55 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-58.17= | DWDM XFP 1558.17 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-58.98= | DWDM XFP 1558.98 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-59.79= | DWDM XFP 1559.79 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| DWDM-XFP-60.61= | DWDM XFP 1560.61 nm XFP (100 GHz ITU grid) |
| EWDM-MUX8= | 8-channels EWDM MUX/DEMUX Module |
| EWDM-OA= | EWDM Optical Amplifier |
| EWDM-OADM2= | 2-channels EWDM OADM Module |
| EWDM-OADM4= | 4-channels EWDM OADM Module |
| GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver |
| GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |
| GLC-T | CISCO 1000BASE-T SFP |
| GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP |
| SFP-GE-L | CISCO 1000BASE-LX/LH SFP (W/ DIGITAL OPTICAL MONITORING) |
| SFP-GE-S | CISCO 1000BASE-SX SFP (W/ DIGITAL OPTICAL MONITORING) |
| SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD) |
| SFP-GE-Z | 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) |
| SFP-OC12-IR1 | OC-12/ STM-4 SFP, Intermediate Reach (15km) |
| SFP-OC12-LR1 | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (40km) |
| SFP-OC12-LR2 | OC-12/ STM-4 SFP, Long Reach (80km) |
| SFP-OC3-IR1 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Intermediate Reach |
| SFP-OC3-LR1 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (40km) |
| SFP-OC3-LR2 | OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (80km) |
| SFP-OC48-IR1 | OC-48c/STM-16c |
| SFP-OC48-SR | OC-48c/STM-16c SFP, Short Reach |
| WDM-1300-1550-S= | 1300nm/1550nm WDM splitter cable |
| WS-G5484 | CISCO 1000BASE-SX SHORT WAVELENGTH GBIC (MULTIMODE ONLY) |
| WS-G5486= | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) |
| WS-G5487 | CISCO 1000 BASE-ZX EXTENDED REACH GBIC (SINGLEMODE) |
| XENPAK-10GB-CX4 | CISCO 10GBASE-CX4 XENPAK MODULE |
| XENPAK-10GB-LR+ | CISCO 10GBASE-LR XENPAK MODULE WITH DOM SUPPORT |
| XENPAK-10GB-LRM | 10G Base LRM Xenpak |
| XENPAK-10GB-LW | 10GBASE-LW XENPAK Module |
| XENPAK-10GB-LX4 | CISCO 10GBASE-LX4 XENPAK MODULE |
| XENPAK-10GB-SR | CISCO 10GBASE-SR XENPAK MODULE |
| XENPAK-10GB-ZR | 10GBASE-ZR XENPAK Module |
| XFP-10GER-OC192IR | 10GBASE-ER and OC192 IR2 XFP Module |
| XFP-10GLR-OC192SR | Multirate XFP module for 10GBASE-LR and OC192 SR-1 |
| XFP-10GZR-OC192LR | 10GBASE-ZR and OC192 LR2 XFP Module |
Cisco 7600 Series SFP
| Part Number | Description |
|---|---|
| GLC-LH-SM | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver |
| GLC-SX-MM | GE SFP, LC connector SX transceiver |
| GLC-ZX-SM= | 1000BASE-ZX SFP |
| WS-G5484 | CISCO 1000BASE-SX SHORT WAVELENGTH GBIC (MULTIMODE ONLY) |
| WS-G5486 | CISCO 1000BASE-LX/LM LONG-HAUL GBIC (SINGLE OR MULTIMODE) |
| WS-G5487 | CISCO 1000 BASE-ZX EXTENDED REACH GBIC (SINGLEMODE) |
Cisco 7600 Series DS3 / OC3 / OC12 Modules
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSM-8OC3-POS-SL+ | Enhanced 8-port OC-3/STM-1 SONET/SDH SM-LR OSM, w/ 4 GE |
Cisco 7600 Series Gigabit / 10-Gigabit Modules
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSM-2+4GE-5PACK+ | 5 Pack of OSM-2+4GE-WAN+ |
| OSM-2+4GE-WAN+ | Enhanced OSM with 4 GE WAN ports and 2 GE LAN ports, Spare |
Cisco 7600 Series OC48 / OC192 Modules
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSM-1OC48-POS-SI+ | ENHANCED 1-PORT OC-48/STM-16 SONET/SDH OSM, SM-IR, W/ 4 GE |
| OSM-1OC48-POS-SL+ | Enhanced 1-port OC-48/STM-16 SONET/SDH OSM, SM-LR, w/ 4 GE |
| OSM-1OC48-POS-SS+ | Enhanced 1-port OC-48/STM-16 SONET/SDH OSM, SM-SR, w/ 4 GE |
| OSM-2CHOC48/T3-SS | 2-port CHOC-48/CHSTM-16 OSM, to T3/E3, SM-SR, with 4 GE |
| OSM-2OC48/1DPT-SI | 2-port OC-48/STM-16 POS/DPT OSM, SM-IR, with 4 GE |
| OSM-2OC48/1DPT-SL | 2-port OC-48/STM-16 POS/DPT OSM, SM-LR, with 4 GE |
| OSM-2OC48/1DPT-SS | 2-port OC-48/STM-16 POS/DPT OSM, SM-SR, with 4 GE |
Cisco 7600 Series DS3 / OC3 / OC12 Modules
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSM-12CT3/T1 | 12-port Channelized DS-3 to DS-1/DS-0 |
| OSM-1CHOC12/T1-SI | 1-port CHOC-12/CHSTM-4 OSM IR, to DS0 and T1/E1, w/4GE |
| OSM-1CHOC12/T3-SI | 1-port CHOC-12/CHSTM-4 OSM, to T3/E3, SM-IR, with 4 GE |
| OSM-2OC12-ATM-MM+ | Enhanced 2-port OC12/STM4 ATM OSM+, MM, with 4 GE |
| OSM-2OC12-ATM-SI+ | Enhanced 2-port OC12/STM4 ATM OSM+, SI, with 4 GE |
| OSM-2OC12-POS-MM+ | Enhanced 2-port OC-12/STM-4 SONET/SDH OSM, MM, w/ 4 GE |
| OSM-2OC12-POS-SI+ | Enhanced 2-port OC-12/STM-4 SONET/SDH OSM, SM-IR, w/ 4 GE |
| OSM-4CHOC12/T3-SI | 4-port CHOC-12/CHSTM-4 OSM, to T3/E3, SM-IR, with 4 GE |
| OSM-4OC12-POS-SI+ | Enhanced 4-port OC-12/STM-4 SONET/SDH OSM, SM-IR, w/ 4 GE |
| OSM-4OC3-POS-SI+ | Enhanced 4-port OC-3/STM-1 SONET/SDH SM-IR OSM, w/ 4 GE |
| OSM-8CHOC12/T3-SI | 8-port CHOC-12/CHSTM-4 OSM, to T3/E3, SM-IR, with 4 GE |
| OSM-8OC3-POS-SI+ | Enhanced 8-port OC-3/STM-1 SONET/SDH SM-IR OSM, w/ 4 GE |
Cisco 7600 Series Ethernet Modules
| Part Number | Description |
|---|---|
| WS-X6148-21AF | Cat6500 PoE 802.3af 10/100, 48 port (RJ21) line card |
| WS-X6148-45AF | CATALYST 6500 POE 802.3AF 10/100, 48 PORT(RJ45) LINE CARD |
| WS-X6148A-45AF | CAT6500 48-PORT POE 802.3AF 10/100,CARD W/TDR |
| WS-X6148A-GE-45AF | CATALYST 6500 48-PORT POE 802.3AF 10/100/1000, W/ JUMBO FRAME |
| WS-X6148A-GE-TX | 48 PORT 10/100/1000 ETHERNET, RJ45, JUMBO FRAMES |
| WS-X6148A-RJ-45 | CATALYST 6500 48-PORT 10/100 W/TDR, UPGRADABLE – POE 802.3AF |
| WS-X6148-FE-SFP | Catalyst 6500 48 port 100Base-X module (require SFP) |
| WS-X6148-FE-SFP= | Catalyst 6500 48 port 100Base-X module (require SFP) |
| WS-X6148-GE-45AF | CAT6500 POE 802.3AF 10/100/1000, 48 PORT (RJ45) |
| WS-X6148-GE-45AF= | Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 10/100/1000 line card |
| WS-X6148-GE-TX | CATALYST 6500 48-PORT 10/100/1000 GE MOD., RJ-45 |
| WS-X6148-RJ-21 | CATALYST 6500 48-PORT 10/100 UPGRADABLE TO VOICE, RJ-2 |
| WS-X6148-RJ-45 | CATALYST 6500 48-PORT 10/100, UPGRADEABLE TO VOICE, RJ-45 |
| WS-X6196-21AF | Cat6500 96-Port, PoE 802.3af 10/100 – RJ-21 |
| WS-X6196-RJ-21 | Catalyst 6500 96-Port 10/100 Upgradable – PoE 802.3af |
| WS-X6408A-GBIC | CATALYST 6000 8-PORT GE, ENHANCED QOS (REQ. GBICS) |
| WS-X6516A-GBIC | CATALYST 6500 16-PORT GIGE MOD, FABRIC-ENABLED (REQ. GBICS) |
| WS-X6524-100FX-MM= | Catalyst 6500 24-port 100FX, MT-RJ, fabric-enabled |
| WS-X6548-GE-45AF | CAT 6500 POE 802.3AF 10/100/1000 48-PORT(RJ45)CEF256 CARD |
| WS-X6548-GE-TX | CATALYST 6500 48-PORT FABRIC-ENABLED 10/100/1000 MODULE |
| WS-X6704-10GE | CAT6500 4-PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE (REQ. XENPAKS) |
| WS-X6708-10G-3C | C6K 8 PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE WITH DFC3C (REQ. X2) |
| WS-X6708-10G-3CXL | C6K 8 PORT 10 GIGABIT ETHERNET MODULE WITH DFC3CXL (REQ. X2) |
| WS-X6724-SFP | CATALYST 6500 24-PORT GIGE MOD: FABRIC-ENABLED (REQ. SFPS) |
| WS-X6748-GE-TX | CAT6500 48-PORT 10/100/1000 GE MOD: FABRIC ENABLED, RJ-45 |
| WS-X6748-SFP | CATALYST 6500 48-PORT GIGE MOD: FABRIC-ENABLED (REQ. SFPS) |
Cisco 7600 Series Fan Trays
| Part Number | Description |
|---|---|
| PICK-FAN-MOD-3 | Standard Fan Module (Sup2 version) for CISCO7603 Chassis |
| PICK-FAN-MOD-3HS | High-Speed Fan Module for CISCO7603, for SUP720 or Sup2 |
Cisco 7600 Series FAN Trays
| Part Number | Description |
|---|---|
| FAN-MOD-09= | Fan Mod CISCO7609 (2 required) / Cat6509-NEB-A (1 required) |
| FAN-MOD-3SHS= | 7603S High Speed Fan Module |
| FAN-MOD-4HS= | High-Speed Fan Module for Cisco 7604/6504-E Chassis |
| FAN-MOD-6HS | High Speed Fan Module for CISCO7606 Chassis |
| FAN-MOD-6HS= | High Speed Fan Module for CISCO7606 Chassis |
| FAN-MOD-6SHS | High Speed Fan Module for CISCO7606-S Chassis |
| FAN-MOD-6SHS= | High Speed Fan Module for CISCO7606-S Chassis |
| FAN-MOD-9SHS= | High Speed Fan Module for CISCO7609-S Chassis |
| WS-C6K-13SLT-FAN2= | High Speed Fan Tray, Spare, for Catalyst 6513 / Cisco 7613 |
| FAN-MOD-09 | Fan Mod CISCO7609 (2 required) / Cat6509-NEB-A (1 required) |
| FAN-MOD-3 | Spare Standard Fan Mod for Cisco7603/Cat 6503 chassis |
| FAN-MOD-3HS | High-Speed Fan Module for Cisco7603/Catalyst6503 Chassis |
| FAN-MOD-6 | Fan Module for C7606 chassis |
Cisco 7600 Series Power Supplies
| Part Number | Description |
|---|---|
| PEM-1500W-DC/03S | 7603S Power Entry Module |
| PEM-15A-AC | Spare Pwr Entry Mod for CISCO7603/Cat 6503 (950W AC Pwr Sup) |
| PEM-15A-AC/2 | Redundant Pwr Entry Mod. for CISCO7603/Cat 6503 (950W AC PS) |
| PEM-20A-AC | Power Entry Module CISCO7606 |
| PEM-20A-AC+ | PwrEntryMod use w/1400W AC P/S for CISCO7603, WS-C6503 |
| PEM-20A-AC/2 | Redun. AC Power Entry Module for CISCO7606 (1900W PS) |
| PEM-DC | Spare DC Power Entry Module for Cisco7606 |
| PEM-DC/2 | Redun. DC Power Entry Module for Cisco7606 |
| PEM-DC/3 | Spare DC Power Entry Mod for CISCO7603/Cat 6503 |
| PEM-DC/3/2 | Redundant DC PEM for CISCO 7603/Cat 6503 (950W PS) |
| PEM-PWR-AC | Cisco 6400 AC PEM |
| PEM-PWR-DC | Cisco 6400 DC PEM |
Cisco 7600 Series Power Supplies
| Part Number | Description |
|---|---|
| 1900W-DC | 1900 W DC Option for 7606 Bundle |
| 2700W-AC | Dummy PID 2700 W AC Power Supply for 7604 |
| 2700W-AC/6 | Dummy ID 2700 W AC Power Supply for 7606/7606-S |
| 2700W-DC/6 | Dummy PID 2700 W DC Power Supply for 7606/7606-S |
| 3000W-AC | 3000W AC Power Supply (select cable) |
| 4000W-AC-INT | Dummy PID 4000W AC PS, International (cable attached) |
| 4000W-DC | Dummy ID for ordering 4000W DC PS for 7609/09-S/7613Chassis |
| 6000W-AC | 6000 W AC Power Supply for Cisco 7609/7613 |
| PWR-1500-DC | 7603S 1500W DC Power Supply |
| PWR-1500-DC= | 7603S 1500W DC Power Supply |
| PWR-2700-AC | 2700W AC POWER SUPPLY FOR CISCO7606 |
| PWR-2700-AC/4 | 2700W AC POWER SUPPLY FOR CISCO 7604/6504-E |
| PWR-2700-DC | 2700W DC POWER SUPPLY FOR CISCO7606 |
| PWR-2700-DC/4 | 2700W DC Power Supply for Cisco 7604/6504-E |
| PWR-4000-DC | 4000W DC POWR SUP FOR CISCO7609/13, CAT6509/13 CHASSIS, USES |
| PWR-6000-DC | 6000W DC PS for CISCO7609/7609-S/13, Cat6506/09/13 chassis |
| WS-CAC-3000W | CATALYST 6500 3000W AC POWER SUPPLY |
| WS-CAC-4000W-INT | 4000WATT AC POWER SUPPLY FOR INTERNATIONAL, CABLE INCLUDED, |
| WS-CAC-4000W-US | 4000WATT AC POWER SUPPLY FOR US (CABLE ATTACHED), |
| WS-CAC-6000W | 6000 WATT AC POWER SUPPLY FOR 6500 SERIES |
| WS-CDC-2500W= | Catalyst 6000 2500W DC Power Supply, Spare |
| PWR-1900-AC/6 | 1900W AC Power Supply for C7606 |
| PWR-1900-AC/6/2 | Redundant 1900W AC Pwr Sup CISCO7606 |
| PWR-1900-DC | 1900W DC Power Supply for Cisco7606 |
| PWR-1900-DC/2 | Redun.1900W DC Power Supply for Cisco7606 |
Cisco 7600 Series Accessories
| Part Number | Description |
|---|---|
| 12-MINISMB/BNC-F | 12 pair (12Tx/12Rcv) 10 ft. Mini-SMB to BNC female |
| 12-MINISMB/BNC-M | 12 pair (12Tx/12Rcv) 10ft. Mini-SMB to BNC-Male |
| 12-MINISMB/OPEN | 12 pair (12Tx/12Rcv) 25 meter Mini-SMB to Open-Ended cable |
| 12-MINISMB/OPEN= | use MINISMB/OPEN= – 12 pair (12Tx/12Rcv) 25 meter Mini-SMB t |
| 2700W-DC | Dummy PID for 2700 W DC Power Supply for 7604 |
| 6000W-DC | Dummy ID 6000W DC Power Supply for 7609/7609-S/7613 |
| 7600-SLOT-CVR | Cisco 7600 Line Card Slot Cover |
| 7606-PEM-CVR | Cisco 7606 PEM Cover |
| CAB-AC10A-90L-AU | 10A AC Pwr Cord, left-angle (Australia) (bundle option) |
| CAB-AC10A-90L-AU= | Spare 10A AC Pwr Cord, left-angle (Australia) |
| CAB-AC10A-90L-EU | 10A AC Pwr Cord, left-angle (Europe) (bundle option) |
| CAB-AC10A-90L-EU= | Spare 10A AC Pwr Cord, left-angle (Europe) |
| CAB-AC10A-90L-IT | 10a AC Pwr Cord, left-angle (Italy) (bundle option) |
| CAB-AC10A-90L-IT= | Spare 10A AC Pwr Cord, left-angle (Italy) |
| CAB-AC10A-90L-UK | 10A AC Pwr Cord, left-angle (United Kingdom) (bundle option) |
| CAB-AC10A-90L-UK= | Spare 10A AC Pwr Cord, left-angle (UK) |
| CAB-AC15A-90L-US | 15A AC Pwr Cord, left-angle (United States) (bundle option) |
| CAB-AC15A-90L-US= | Spare 15A AC Pwr Cord, left-angle (US) |
| CAB-AC16A-90L-IN= | 16A AC right angle pwr cord -International |
| CAB-AC16A-CH | 16A AC Power Cord For China |
| CAB-AC16A-CH= | 16A AC Power Cord For China |
| CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe |
| CAB-AC-2500W-EU= | Power Cord, 250Vac 16A, Europe |
| CAB-AC-2500W-INT= | Power Cord, 250Vac 16A, INTL |
| CAB-AC-2500W-ISRL | Power Cord,250VAC,16A,Israel |
| CAB-AC-C6K-TWLK | Power Cord, 250Vac 16A, twist lock NEMA L6-20 plug, US |
| CAB-AC-C6K-TWLK= | Power Cord, 250Vac 16A, twist lock NEMA L6-20 plug, US |
| CABLE-24T1E1J1 | Cable for 24 Port CH T1/E1/J1 ATM and Circuit Emulation SPA |
| CABLE-24T1E1J1= | Cable for 24 Port CH T1/E1/J1 ATM and Circuit Emulation SPA |
| CABLETRAY-09= | Cable Tray Assembly for CISCO7609/Cat6509-NEB-A |
| CABLETRAY-09S= | Cable Tray Assembly for CISCO7609-S Spare |
| CLK-7600= | Spare Clock card for CISCO7603, CISCO7606 or CISCO7609 (FRU) |
| CVPN6500FIPS/KIT= | Kit (instructions, labels, shield) to config 6500 for FIPS |
| CVPN7600FIPS/KIT= | Kit (instructions, labels, shield) to config 7600 for FIPS |
| CVR-4000DC-TERM= | Terminal Cover Kit for PWR-4000-DC |
| DC-LUGS-4= | DC power supply lugs for #4 AWG wire size |
| DC-LUGS-6= | DC power supply lugs for #6 AWG wire size |
| FLTRASSM-09= | Filter cage assm CISCO7609/WS-C6509-NEB-A, no filter inserts |
| FLTRINSERTS-09= | Set -five (5) replacement Filter inserts for FLTRASSM-09= |
| INTAKEPNL-09= | air intake panel (rqd for 7609/6509-NEB-A air filter) |
| INTAKEPNL-09S= | Air intake panel (rqd for 7609-S) |
| KIT-MNTG-09= | Mounting Kit For CISCO7609/Cat6509-NEB-A chassis |
| KIT-MNTG-CG19-3S= | 7603S KIT Mnt 19 inch spare |
| KIT-MNTG-CG-4= | Mounting Kit and Cable Guide For CISCO 7604 and 6504-E |
| MINISMB/BNC-F= | One Pair (1Tx/1Rcv) Mini-SMB to BNC-Female Cables |
| MINISMB/BNC-M= | One Pair (1Tx/1Rcv) 10ft. Mini-SMB to BNC-Male |
| MINISMB/OPEN= | One Pair (1Tx/1Rcv) 25 meter Mini-SMB to Open ended cable |
| PEM-03S-CVR= | Power Entry Module Blank Cover for 7603-S |
| PWR-03S-CVR | Power Supply Blank Cover for 7603-S |
| PWR-06S-CVR= | 7606S Power Supply Blank Cover |
| PWR-09S-CVR= | 7609S Power Supply Blank Cover |
| PWR-60W-AC | Power Supply 60 Watt AC |
| THERM-7606S= | Thermistor Module for 7606-S |
| THERM-7609S= | Thermistor Module for 7609-S |
| WS-C6509-NEB-RACK= | Catalyst C6509-NEB chassis Rack Mount and Cable Org., Spare |
| WS-C6K-VTT= | Catalyst 6000 VTT Module, Spare |
| WS-C6K-VTT-E= | Catalyst 6500 E-series VTT Modules |
| WS-X6K-SLOT-CVR-E= | Catalyst 6500 Enhanced chassis line card slot cover |











